![]() | ||||||
| HOME -> 講演アーカイブ ->-> 講演インデックス [大学・研究機関] | ||||||
| 講演インデックス [大学・研究機関] | ||||||
| ※講演者の所属は講演時のものです。 | ||||||
| ○大学・研究機関 (31団体、63名) | 民間企業・団体 (33団体、62名) | |||||
あ -> 岩手県立大学 -> 宇都宮大学 -> 大阪大学 -> お茶の水女子大学 か -> 科学技術振興機構 -> 関西大学 -> 京都精華大学 -> 京都大学 -> 高エネルギー加速器研究機構 -> 航空宇宙技術研究所 -> 国立循環器病センター -> 国立情報学研究所 -> 国立遺伝学研究所 さ -> 埼玉工業大学 -> 女子美術大学 -> 信州大学 た -> 津山工業高等専門学校 -> 東京大学 -> 東北大学 -> 同志社大学 |
な -> 名古屋大学 -> 奈良女子大学 -> 奈良先端科学技術大学院大学 -> 日本原子力研究開発機構 -> 日本原子力研究所 は -> 姫路工業大学 -> 防災科学技術研究所 -> 放射線医学総合研究所 -> 北陸先端科学技術大学院大学 よ -> 横浜国立大学 ら -> 理化学研究所 -> リンチェピング大学 |
|||||
| あ | 岩手県立大学 | |||||
|
小山田 耕二 (こやまだ こうじ) -> 「ITBLにおけるコラボレーションの実現」 [2001年10月] | ||||||
| 宇都宮大学 | ||||||
|
川田 重夫 (かわた しげお) 工学部 -> 「シミュレーションを支援する環境(Problem Solving Enviroment(PSE)」 [2002年9月] |
||||||
| 大阪大学 | ||||||
|
赤井 久純 (あかい ひさずみ) 大学院理学研究科 物理学専攻 | ||||||
| お茶の水女子大学 | ||||||
|
藤代 一成 (ふじしろ いっせい) 大学院人間文化研究科 -> 「データマイグレーションと可視化に対する位相的アプローチ」 [2003年1月] | ||||||
| か | 科学技術振興機構 | |||||
|
宮島 悟史 (みやじま さとし) -> 「放射線治療の高度化のための超並列シミュレーションシステムの開発」 [2005年3月] |
||||||
| 関西大学 | ||||||
|
斉藤 賢一 (さいとう けんいち) 工学部 -> 「MD分野でのMicroAVSによる可視化」 [2004年9月] |
||||||
| 京都精華大学 | ||||||
|
牧野 圭― (まきの けいいち) マンガ文化研究所 -> 「マンガは脳内活動の可視化」 [2005年9月] |
||||||
| 京都大学 | ||||||
|
伊勢 史郎 (いせ しろう) 工学研究科 建築学専攻 -> 「音場の解析と制御」 [2002年9月] 小山田 耕二 (こやまだ こうじ) 大型計算機センター -> 「ITBLにおけるコラボレーションの実現」 [2001年10月] 浜口 智志 (はまぐち さとし) エネルギー科学研究科 -> 「プラズマの大規模シミュレーション」 [2003年1月] 松本 紘 (まつもと ひろし) 宙空電波科学研究センター センター長・教授 -> 「宇宙太陽発電の世界」 [2002年9月] | ||||||
| 高エネルギー加速器研究機構 | ||||||
|
片山 伸行 (かたやま のぶゆき) 素粒子物理学研究所 -> 「素粒子物理学実験・Belle実験とコンピューティング」 [2004年3月] 八代 茂 (やしろ しげる) -> 「HPSSにおける大規模実験データの管理」 [2003年1月] [2002年9月] | ||||||
| 航空宇宙技術研究所 | ||||||
|
藤田 直行 (ふじた なおゆき) CFD技術開発センター 松尾 裕一 (まつお ゆういち) 総合技術研究本部 | ||||||
| 国立循環器病センター | ||||||
|
中沢 一雄 (なかざわ かずお) 研究所研究機器管理室 -> 「Virtual Heart:スーパーコンピュータでつくった仮想心臓」 [2004年9月] | ||||||
| 国立情報学研究所 | ||||||
|
宇佐見 仁英(うさみ ひとひで) リサーチグリッド連携研究センター -> 「サイエンスグリッドにおける問題解決環境『NAREGI−PSE』」 [2005年3月] | ||||||
| 国立遺伝学研究所 | ||||||
|
宮崎 智 (みやざき さとる) 生命情報・DDBJ研究センター -> 「ゲノムデータベースの構築と提供」 [2004年3月] | ||||||
| さ | 埼玉工業大学 | |||||
|
井門 俊治 (いど しゅんじ) 工学部情報工学科 -> 「VR と可視化による教育の可能性」 [2005年9月] |
||||||
| 信州大学 | ||||||
|
羽太 謙一 (はぶと けんいち) 芸術学部メディアアート学科 -> 「パネルディスカッション: 教育コンテンツと可視化」 [2005年10月] | ||||||
| 信州大学 | ||||||
|
桂 瑛一 (かつら えいいち) 信州大学・大阪府立大学名誉教授 -> 「カントリーウォーク 〜懐かしの風景を求めて〜」 [2005年4月] 川村 康文 (かわむら やすふみ) 教育学部 -> 「パネルディスカッション: 教育コンテンツと可視化」 [2005年10月] | ||||||
| た | 津山工業高等専門学校 | |||||
|
寺元 貴幸 (てらもと たかゆき) -> 「みるみる身につくC言語』を使った教育事例」 [2003年10月] |
||||||
| 東京大学 | ||||||
|
大島 まり (おおしま まり) 生産技術研究所 -> 「医用画像を用いた脳血管内の血液シミュレーション」 [2003年1月] 岡本 孝司 (おかもと こうじ) 工学部システム創成学科 -> 「Web3Dを用いたリモート協調システム」 [2003年1月] 安田 浩 (やすだ ひろし) 国際・産学共同研究センター センター長 -> 「コンテンツ流通と可視化」 [2003年10月] | ||||||
| 東北大学 | ||||||
|
竹島 由里子 (たけしま ゆりこ) 流体科学研究所 -> 「位相構造を利用した大規模ボリュームデータの可視化」 [2003年1月] | ||||||
| 同志社大学 | ||||||
|
廣安 知之 (ひろやす ともゆき) 工学部 知識工学科 -> 「PCクラスタとグリッドコンピューティングにおける進化的計算」 [2003年10月] 三木 光範 (みき みつのり) 工学部 知識工学科 -> 「最適化手法の分散並列化と並列計算機への実装」 [2000年11月] | ||||||
| な | 名古屋大学 | |||||
|
高橋 一郎 (たかはし いちろう) 情報連携基盤センター -> 「AVSを手軽に使うための可視化システムVisPlusの紹介」 [2004年10月] |
||||||
| 奈良女子大学 | ||||||
|
城 和貴 (じょう かずたか) 大学院 人間文化研究科 -> 「最新地震予知技術 -新潟中越地震への適用-」 [2005年3月] -> 「大規模シミュレーションサイクルをしなやかに統治する知識自動獲得型エージェント」 [2003年1月] | ||||||
| 奈良先端科学技術大学院大学 | ||||||
|
相原 正樹 (あいはら まさき) 物質創成科学研究科 | ||||||
| 日本原子力研究開発機構 (旧日本原子力研究所含む) | ||||||
|
上島 豊 (うえしま ゆたか) 関西研究所 光量子シミュレーション研究グループ -> 「XML・Webサービス技術を利用した研究支援システム」 [2005年3月] -> 「SSHにおけるMicroAVSを用いたC言語教育」 [2004年10月] -> 「光量子シミュレーションにおける大規模データマネージメント」 [2003年1月] -> 「大規模3次元データ情報のハンドリングとviewer」 [2001年10月] -> 「大規模データマネージメントシステム」 [2000年11月] 斎藤 公明 (さいとう きみあき) 計算科学技術推進センター 量子生命情報解析グループ -> 「放射線治療の高度化のための超並列シミュレーションシステムの開発」 [2005年3月] 加道 雅孝 (かどう まさたか) 関西研究所 -> 「光量子科学実験DBsystem構想」 [2000年11月] 北尾 彰朗 (きたお あきお) 計算科学技術推進センター -> 「生体超分子系のシミュレーション」 [2002年9月] 佐々木 明 (ささき あきら) 関西研究所 光量子シミュレーション研究グループ -> 「原子過程データベースシステム」 [2003年1月] 鈴木 善雄 (すずき よしお) 計算科学技術推進センター -> 「ITBLにおける可視化システム」 [2002年9月] 茅野 政道 (ちの まさみち) 環境科学研究部 -> 「Wide Speedyと広域分散システム」 [2000年11月] 山極 満 (やまぎわ みつる) 量子ビーム応用研究部門 光量子シミュレーション研究グループ -> 「原子力機構光量子シミュレーション研究の現状」 [2006年6月] 渡辺 正 (わたなべ ただし) 計算科学技術推進センター -> 「大規模計算の疑似リアルタイムモニタリング」 [2000年11月] | ||||||
| は | 姫路工業大学 | |||||
|
坂上 仁志 (さかがみ ひとし) 工学部 情報工学科 -> 「シミュレーションコードからのダイレクト可視化システム」 [2004年3月] | ||||||
| 防災科学技術研究所 | ||||||
|
佐藤 一雄 (さとう かずお) 防災研究情報センター -> 「高密度・高感度地震観測網Hi-netの概要」 [2005年3月] 汐見 勝彦氏 (しおみ かつひこ) 防災研究情報センター | ||||||
| 放射線医学総合研究所 | ||||||
|
蓑原 伸一 (みのはら しんいち) 重粒子医科学センター 加速器物理工学部 -> 「重粒子線治療の概要と今後」 〜臓器運動・変形へのアプローチ [2004年9月] | ||||||
| 北陸先端科学技術大学院大学 | ||||||
|
松澤 照男 (まつざわ てるお) -> 「遠隔協調環境の構築 -VizGRIDプロジェクト-」 [2003年1月] 宮崎 純 (みやざき じゅん) 情報科学研究科 -> 「無共有並列計算機向けインデクス Fat-Btree」 [2001年10月] | ||||||
| や | 横浜国立大学 | |||||
|
雨宮 隆 (あまみや たかし) 大学院 環境情報研究院 助教授 -> 「生物・生物系と複雑系」 [2004年3月] | ||||||
| ら | 理化学研究所 | |||||
|
姫野 龍太郎 (ひめの りゅうたろう) -> 「大規模な流体解析の可視化とVRの利用」 [2003年1月] 川井 和彦 (かわい かずひこ) -> 「パネルディスカッション: 教育コンテンツと可視化」 [2005年10月] | ||||||
| リンチェピング大学 | ||||||
|
Jimmy Johansson (ジミー・ヨハンソン) 博士課程情報可視化研究科 -> 「SMARTDOC:動的に3Dグラフィックスを取り扱える対話型ドキュメント−AVS社OpenViz応用事例−」 [2004年3月] | ||||||
特定非営利活動法人 CAE懇話会 大規模データマネージメント研究会 |
||||||